Tour Edge Bazooka HT Max Draw DriverThe HT Draw's 460cc titanium head boasts an expanded face size that is 15% larger than previous Bazooka models. |
|
|
|
Features:
Better equipment = lower scores |
|
|
|
Â
| Hand | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume | Std Clublength | Hosel ID |
| RH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 45 in |  |
| RH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| RH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| RH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| RH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| RH | Driver | 12 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 45 in |  |
| RH | Driver | 12 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| RH | Driver | 12 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| RH | Driver | 12 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| RH | Driver | 12 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| RH | Driver | 16 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 45 in |  |
| RH | Driver | 16 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| RH | Driver | 16 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| RH | Driver | 16 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| RH | Driver | 16 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| LH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 45 in |  |
| LH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| LH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 2 d Closed |  | 460 cc | 46 in |  |
| LH |
No information available No reviews yet. Be the first to share your experience! Related Products |

